北京手動液壓搬運車,東城液壓搬運秤,叉車秤
技術(shù)參數(shù)/型號 | BF | |||||
額定負載 | kg | 2500/3000 | 2500/3000 | 3500 | 3500 | |
貨叉zui低高度 | H1 mm | 85 | 75 | 85 | 75 | |
貨叉zui高高度 | H2 mm | 200 | 190 | 205 | 195 | |
無手柄高度 | H3 mm | 431.5 | 421.5 | 443 | 433 | |
大輪尺寸 | A mm | 200×50 | 180×50 | 200×50 | 74×70 | |
叉輪尺寸 | 單輪 | B mm | 80×93/70 | 74×93/70 | —— | —— |
雙輪 | 80×70 | 74×70 | 80×70 | 74×70 | ||
貨叉寬度 | W mm | 480/520/550 | 685 | 520/550/685 | 520/550/685 | |
貨叉長度 | L mm | 800/900/1100/1150 | 1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | |
自重 | kg | 75 | 80 | 100 | 100 |
業(yè)務(wù):郭曉金 :
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海香川電子衡器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09098494號-32 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:770154 管理登陸